Time | Tips with Analysis | Tips | Odds | Tipster | Bookie |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Glentoran - Coleraine | 1 | Odds: 1.80 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Bahia - UNIRB | 1 | Odds: 1.72 | Tipster: WolVe23 | |
![]() | TTT Riga W - Lattes Montpellier W | 2 | Odds: 1.83 | Tipster: donkeyKonkey | |
![]() | Police FC - Ulinzi Stars | Over (2.5) | Odds: 2.25 | Tipster: Shampion | |
![]() | UD Logrones - Leonesa | 1 | Odds: 1.95 | Tipster: DekiPro | |
![]() | Wadi Degla - Al Nasr | 1 | Odds: 1.80 | Tipster: Mahmidur | |
![]() | Villa Teresa - La Luz | 1 | Odds: 1.70 | Tipster: VerdisKK | |
![]() | Linkopings - Lulea | Over (5,5) | Odds: 2.45 | Tipster: KinkoLO | |
![]() | Macva - Javor | 2 | Odds: 2.25 | Tipster: Poppo | |
![]() | Mobis Phoebus - Suwon KT | AH 2 (-2,5) | Odds: 1.90 | Tipster: Indigo500 | |
![]() | Hampton - Norfolk State | 2 | Odds: 1.70 | Tipster: Poppo | |
![]() | Napoli - Atalanta | Over (3.5) | Odds: 3.75 | Tipster: mickToo | |
![]() | Ambri-Piotta - Zurich | 2 | Odds: 2.10 | Tipster: KinkoLO | |
![]() | AS Roma - Inter | Over (2.5) | Odds: 1.77 | Tipster: Ifrette | |
![]() | Gregg P. - Strode I. | 2 | Odds: 1.85 | Tipster: RingoStar | |
![]() | Verl - Dortmund II | Over (2.5) | Odds: 1.75 | Tipster: Lellepob | |
![]() | CDEFF W - AD Vagos W | AH 2 (-4,5) | Odds: 1.90 | Tipster: Salam | |
![]() | Selimbar - Poli Iasi | BTTS - Yes | Odds: 1.84 | Tipster: VerdisKK | |
![]() | Banjul Utd - Elite United | Over (2.5) | Odds: 2.68 | Tipster: Indigo500 | |
![]() | Huesca - Nava | 1 | Odds: 1.78 | Tipster: Ifrette |
4267 Tournament Results
Time | Active Premium Tips | Tipster | Bookie |
---|---|---|---|
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro |
Koskenkor wrote a analysis for Mexico-Colombia
RM4life wrote a analysis for America de Quito-Libertad
Denenurse wrote a analysis for Lys E.-Waltert S.
Shalonin wrote a analysis for Gil Vicente-AZ Alkmaar
Crybebe wrote a analysis for Lovcen-Leotar
Shampion wrote a analysis for KPV Kokkola-TPS
Profit: 508.18 , W-D-L: 205-8-133
Profit: 377.18 , W-D-L: 129-7-72
Profit: 251.75 , W-D-L: 136-3-96
Profit: -24.25 , W-D-L: 190-5-209
Don't bet more than you can afford, even if you feel safe. You need to have a stable style and a lot of patience to make a profit. Management is the key!
Tracking certain football leagues will give you a clearer picture of the quality of the teams. Nothing is better than personal experience and belief.
Check the statistics. League position, how they play at home / away, current form, club news. All this plays a key role in maximizing your profits.