Time | Tips with Analysis | Tips | Odds | Tipster | Bookie |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Excelsior - Almere City FC | 1 | Odds: 1.85 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Podbeskidzie Bielsko Biala - Widzew Lodz | 1 | Odds: 2.45 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Ayr - Partick | 2 | Odds: 2.05 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Wycombe - Portsmouth | 1 | Odds: 2.00 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Exeter - Oldham | 1 | Odds: 1.80 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Sheff Wed - Gillingham | 1 | Odds: 1.65 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Italy - Swizerland | 1 | Odds: 1.60 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Ireland U 21 - Italy U21 | 2 | Odds: 1.95 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Greece - Spain | 2 | Odds: 1.45 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Romania - Iceland | 1 | Odds: 1.65 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Armenia - Macedonia | BTTS - Yes | Odds: 1.75 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Omskie Krylia - HC Rostov | 2 | Odds: 1.91 | Tipster: Poppo | |
![]() | Palmeiras - Atletico Go. | Over (2.5.) | Odds: 1.95 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Cordoba - CD Ebro | 1 | Odds: 1.40 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Wigan - Shrewsbury | 1 | Odds: 1.80 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Szolnoki Olaj - Legia | 1 | Odds: 1.83 | Tipster: VerdisKK | |
![]() | FK Cetinje - Igalo | Over (2.5) | Odds: 2.13 | Tipster: Steff42 | |
![]() | Sunderland - Bradford | 1 | Odds: 1.45 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Wycombe - Burton Albion | 1 | Odds: 2.60 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Hajer - Al Adalh | BTTS - Yes | Odds: 1.91 | Tipster: Indigo500 |
4267 Tournament Results
Time | Active Premium Tips | Tipster | Bookie |
---|---|---|---|
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro |
Koskenkor wrote a analysis for Mexico-Colombia
RM4life wrote a analysis for America de Quito-Libertad
Denenurse wrote a analysis for Lys E.-Waltert S.
Shalonin wrote a analysis for Gil Vicente-AZ Alkmaar
Crybebe wrote a analysis for Lovcen-Leotar
Shampion wrote a analysis for KPV Kokkola-TPS
Profit: 508.18 , W-D-L: 205-8-133
Profit: 377.18 , W-D-L: 129-7-72
Profit: 251.75 , W-D-L: 136-3-96
Profit: -24.25 , W-D-L: 190-5-209
Don't bet more than you can afford, even if you feel safe. You need to have a stable style and a lot of patience to make a profit. Management is the key!
Tracking certain football leagues will give you a clearer picture of the quality of the teams. Nothing is better than personal experience and belief.
Check the statistics. League position, how they play at home / away, current form, club news. All this plays a key role in maximizing your profits.